WorkMaster 450mm
Step Platform
Meets AS/NZS 1892.3
FPL
Features
Gallery
Models
Specs
MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL 0.6 | 0.60m | 1.50m | 1.68m | 0.98m | 12.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 0.9 | 0.90m | 1.80m | 1.98m | 1.10m | 14.0kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 1.2 | 1.20m | 2.10m | 2.28m | 1.23m | 15.8kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 1.5 | 1.50m | 2.40m | 2.58m | 1.35m | 17.6kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 1.8 | 1.80m | 2.70m | 2.88m | 1.48m | 19.4kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 2.1 | 2.10m | 3.00m | 3.18m | 1.60m | 21.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 2.4 | 2.40m | 3.30m | 3.48m | 1.73m | 23.0kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 3.0 | 3.00m | 3.90m | 4.08m | 1.98m | 26.6kg | 150kg | Technical Data Sheet |
FPL 3.6 | 3.60m | 4.50m | 4.68m | 2.23m | 30.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
Platform Height
Open Height
Closed Height
Front to Rear Spread
Weight
Load Rating